Kominy Stalowe Dwuścienne Izolowane
Kominy stalowe dwuścienne izolowane stosowane są do odprowadzania spalin z kotłów i urządzeń grzewczych na takie paliwa jak: olej, gaz, węgiel, ekogroszek, miał, drewno, pellet i inne energetyczne paliwa stałe.
Kominy stalowe izolowane mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym oraz w budownictwie przemysłowym. Kominy są w pełni odporne na działanie warunków atmosferycznych. Zapewniają bezpieczną temperaturę ścianek zewnętrznych, są niepalne i bezpieczne w przypadku pożaru sadzy oraz odporne na działanie kondensatu skroplin.
Konstrukcja elementów oraz użyte materiały izolacyjne wyeliminowały zjawisko występowania mostków cieplnych, a metoda spawania plazmowego zapewnia elementom idealną szczelność. Natomiast system łączenia kielichowego gwarantuje wysoką jakość i długowieczność elementów.
Oferowane wkłady posiadają europejski certyfikat jakości CE.
Kominy stalowe izolowane - parametry techniczne:
- paliwo: olej, gaz, węgiel, ekogroszek, miał, drewno, pellet i inne energetyczne paliwa stałe
- spawane plazmowo
- łączone kielichowo
- grubości stali: 0,5mm; 0,6mm; 0,8mm; 1,0mm
- gatunek stali: 1.4404 lub 1.4509
- zakres średnic: od 100mm do 500mm
- certyfikat jakości CE
Zastosowanie:
- kotły opalane energetycznymi paliwami stałymi np. węglem, ekogroszkiem
- kominki i piece opalane drewnem, pelletem
- kotły gazowe i olejowe z otwartą komorą spalania
Zalety:
- nie wymaga pozwolenia na budowę
- uniwersalne zastosowanie (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe)
- łatwy i szybki montaż
- możliwy montaż na zewnątrz jak i wewnątrz budynku
- może być wykorzystany jako wolnostojąca instalacja kominowa
- szeroki zakres wymiarów
- wysoka sztywność dzięki zastosowaniu połączeń kielichowych
Katalog techniczny / pdf, 7 MB
Elemnty dodatkowe

























Cennik - Kominy izolowane
Ceny brutto zestawu podstawowego
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 130/230 mm | 2184 | 2539 | 3015 | 3370 | 3725 | 4201 | 4556 | 4910 | 5387 | 5741 | 6096 | 6572 | 6927 | ||
Ø 150/250 mm | 2355 | 2738 | 3244 | 3627 | 4011 | 4517 | 4900 | 5284 | 5789 | 6173 | 6556 | 7062 | 7446 | ||
Ø 160/260 mm | 2418 | 2813 | 3330 | 3725 | 4121 | 4638 | 5033 | 5428 | 5945 | 6341 | 6736 | 7253 | 7648 | ||
Ø 180/280 mm | 2707 | 3144 | 3727 | 4164 | 4600 | 5183 | 5620 | 6057 | 6640 | 7076 | 7513 | 8096 | 8532 | ||
Ø 200/300 mm | 2842 | 3306 | 3928 | 4392 | 4856 | 5478 | 5942 | 6406 | 7028 | 7492 | 7956 | 8578 | 9042 | ||
Ø 250/350 mm | 3654 | 4285 | 5080 | 5711 | 6342 | 7138 | 7769 | 8400 | 9195 | 9826 | 10457 | 11252 | 11883 | ||
Ø 300/400 mm | 4267 | 4997 | 5916 | 6647 | 7378 | 8297 | 9027 | 9758 | 10677 | 11408 | 12138 | 13057 | 13788 | ||
Ø 350/450 mm | 4810 | 5656 | 6708 | 7553 | 8398 | 9450 | 10295 | 11140 | 12192 | 13037 | 13883 | 14935 | 15780 | ||
Ø 400/500 mm | 5584 | 6551 | 7754 | 8720 | 9687 | 10890 | 11856 | 12822 | 14025 | 14992 | 15958 | 17161 | 18128 | ||
Ø 450/550 mm | 6498 | 7653 | 9056 | 10211 | 11366 | 12769 | 13924 | 15079 | 16482 | 17637 | 18792 | 20195 | 21350 | ||
Ø 500/600 mm | 7801 | 9161 | 10818 | 12178 | 13538 | 15195 | 16555 | 17915 | 19572 | 20932 | 22292 | 23949 | 25309 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 130/230 mm | 2347 | 2737 | 3250 | 3640 | 4030 | 4542 | 4933 | 5323 | 5835 | 6225 | 6615 | 7128 | 7518 | ||
Ø 150/250 mm | 2523 | 2948 | 3495 | 3920 | 4346 | 4893 | 5318 | 5743 | 6290 | 6715 | 7140 | 7687 | 8112 | ||
Ø 160/260 mm | 2607 | 3046 | 3607 | 4047 | 4486 | 5047 | 5486 | 5925 | 6487 | 6926 | 7365 | 7926 | 8366 | ||
Ø 180/280 mm | 2905 | 3391 | 4023 | 4508 | 4994 | 5626 | 6111 | 6597 | 7229 | 7715 | 8200 | 8832 | 9318 | ||
Ø 200/300 mm | 3100 | 3619 | 4296 | 4815 | 5334 | 6010 | 6529 | 7048 | 7725 | 8244 | 8762 | 9439 | 9958 | ||
Ø 250/350 mm | 3938 | 4639 | 5504 | 6204 | 6905 | 7770 | 8471 | 9172 | 10037 | 10738 | 11438 | 12303 | 13004 | ||
Ø 300/400 mm | 4612 | 5425 | 6426 | 7239 | 8052 | 9053 | 9866 | 10679 | 11680 | 12493 | 13306 | 14307 | 15120 | ||
Ø 350/450 mm | 5206 | 6149 | 7298 | 8240 | 9183 | 10332 | 11274 | 12216 | 13365 | 14308 | 15250 | 16399 | 17341 | ||
Ø 400/500 mm | 6031 | 7106 | 8418 | 9493 | 10568 | 11880 | 12955 | 14030 | 15342 | 16417 | 17493 | 18804 | 19880 | ||
Ø 450/550 mm | 7015 | 8296 | 9825 | 11106 | 12387 | 13917 | 15198 | 16479 | 18008 | 19289 | 20570 | 22100 | 23381 | ||
Ø 500/600 mm | 8375 | 9875 | 11672 | 13173 | 14673 | 16470 | 17971 | 19471 | 21269 | 22769 | 24269 | 26067 | 27567 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 130/230 mm | 2488 | 2917 | 3469 | 3898 | 4327 | 4879 | 5308 | 5737 | 6288 | 6718 | 7147 | 7698 | 8127 | ||
Ø 150/250 mm | 2694 | 3162 | 3751 | 4219 | 4686 | 5275 | 5743 | 6210 | 6800 | 7267 | 7735 | 8324 | 8792 | ||
Ø 160/260 mm | 2781 | 3265 | 3872 | 4357 | 4842 | 5449 | 5934 | 6419 | 7026 | 7510 | 7995 | 8602 | 9087 | ||
Ø 180/280 mm | 3107 | 3642 | 4324 | 4859 | 5395 | 6077 | 6612 | 7148 | 7829 | 8365 | 8900 | 9582 | 10117 | ||
Ø 200/300 mm | 3298 | 3873 | 4606 | 5182 | 5757 | 6490 | 7065 | 7641 | 8374 | 8949 | 9525 | 10258 | 10833 | ||
Ø 250/350 mm | 4219 | 4992 | 5930 | 6703 | 7476 | 8413 | 9186 | 9959 | 10896 | 11669 | 12442 | 13379 | 14152 | ||
Ø 300/400 mm | 4951 | 5849 | 6936 | 7834 | 8733 | 9819 | 10718 | 11616 | 12703 | 13601 | 14499 | 15586 | 16485 | ||
Ø 350/450 mm | 5612 | 6654 | 7901 | 8943 | 9984 | 11232 | 12273 | 13314 | 14562 | 15603 | 16644 | 17892 | 18933 | ||
Ø 400/500 mm | 6506 | 7697 | 9125 | 10317 | 11508 | 12936 | 14128 | 15319 | 16747 | 17938 | 19130 | 20558 | 21749 | ||
Ø 450/550 mm | 7545 | 8956 | 10615 | 12025 | 13436 | 15095 | 16505 | 17916 | 19575 | 20985 | 22396 | 24055 | 25465 | ||
Ø 500/600 mm | 8966 | 10610 | 12551 | 14195 | 15839 | 17780 | 19424 | 21068 | 23009 | 24653 | 26297 | 28238 | 29882 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 130/190 mm | 1791 | 2057 | 2440 | 2705 | 2971 | 3354 | 3620 | 3885 | 4268 | 4534 | 4799 | 5183 | 5448 | ||
Ø 150/210 mm | 1875 | 2155 | 2554 | 2834 | 3115 | 3513 | 3794 | 4075 | 4473 | 4754 | 5034 | 5433 | 5713 | ||
Ø 160/220 mm | 1973 | 2266 | 2676 | 2968 | 3261 | 3671 | 3963 | 4256 | 4666 | 4958 | 5251 | 5661 | 5953 | ||
Ø 180/240 mm | 2120 | 2441 | 2886 | 3207 | 3528 | 3973 | 4294 | 4615 | 5060 | 5381 | 5702 | 6146 | 6467 | ||
Ø 200/260 mm | 2298 | 2662 | 3150 | 3514 | 3878 | 4366 | 4730 | 5094 | 5582 | 5946 | 6310 | 6798 | 7162 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 130/190 mm | 2006 | 2327 | 2766 | 3087 | 3408 | 3847 | 4168 | 4489 | 4928 | 5249 | 5570 | 6009 | 6330 | ||
Ø 150/210 mm | 2141 | 2486 | 2950 | 3295 | 3641 | 4104 | 4450 | 4795 | 5258 | 5604 | 5949 | 6413 | 6758 | ||
Ø 160/220 mm | 2212 | 2569 | 3044 | 3401 | 3759 | 4234 | 4591 | 4948 | 5423 | 5781 | 6138 | 6613 | 6970 | ||
Ø 180/240 mm | 2405 | 2801 | 3320 | 3715 | 4110 | 4629 | 5024 | 5419 | 5938 | 6333 | 6729 | 7248 | 7643 | ||
Ø 200/260 mm | 2651 | 3101 | 3674 | 4124 | 4574 | 5148 | 5598 | 6048 | 6622 | 7072 | 7521 | 8095 | 8545 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 130/190 mm | 2180 | 2540 | 3019 | 3379 | 3740 | 4219 | 4579 | 4940 | 5418 | 5779 | 6140 | 6618 | 6979 | ||
Ø 150/210 mm | 2314 | 2702 | 3208 | 3595 | 3983 | 4488 | 4876 | 5263 | 5769 | 6157 | 6544 | 7050 | 7437 | ||
Ø 160/220 mm | 2411 | 2817 | 3341 | 3747 | 4153 | 4677 | 5083 | 5489 | 6013 | 6419 | 6825 | 7350 | 7756 | ||
Ø 180/240 mm | 2625 | 3073 | 3645 | 4093 | 4541 | 5113 | 5562 | 6010 | 6582 | 7030 | 7478 | 8051 | 8499 | ||
Ø 200/260 mm | 2888 | 3396 | 4028 | 4536 | 5044 | 5676 | 6184 | 6692 | 7324 | 7832 | 8340 | 8972 | 9480 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 130/190 mm | 2321 | 2719 | 3235 | 3632 | 4030 | 4546 | 4943 | 5341 | 5857 | 6254 | 6652 | 7168 | 7565 | ||
Ø 150/210 mm | 2493 | 2924 | 3474 | 3905 | 4337 | 4886 | 5317 | 5749 | 6298 | 6729 | 7161 | 7710 | 8142 | ||
Ø 160/220 mm | 2603 | 3056 | 3627 | 4080 | 4534 | 5105 | 5558 | 6012 | 6583 | 7036 | 7489 | 8061 | 8514 | ||
Ø 180/240 mm | 2833 | 3333 | 3957 | 4456 | 4956 | 5579 | 6079 | 6579 | 7202 | 7702 | 8201 | 8825 | 9325 | ||
Ø 200/260 mm | 3128 | 3694 | 4384 | 4950 | 5516 | 6206 | 6772 | 7339 | 8029 | 8595 | 9161 | 9851 | 10417 | ||
* Wszystkie ceny są cenami brutto