Nasady kominowe
Nasady kominowe to element wieńczący przewód kominowy. Jednym z najważniejszych celów zastosowania nasad kominowych jest chronienie przewodu kominowego przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych takich jak: wiatr, opady deszczu, śniegu, czy innych zanieczyszczeń, które mogą dostać się do środka komina, zmniejszając jego wydajność.
W ofercie posiadamy:
- Nasady stałe - charakteryzują się najmniejszą skutecznością działania, służą głównie jako ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Nasady obrotowe - wykorzystują siłę wiatru dzięki specjalnym łopatkom i zwiększają wyciąg z wentylacji, zapobiegając powstawaniu zjawiska ciągu wstecznego.
- Nasady typu strażak - określane też jako samonastawne, zmieniają swoje położenie zależnie od wiatru. Przeciwdziałają zawiewaniu i zwiększają ciągu komina.
Nasady kominowe:
- chronią przed ciągiem wstecznym,
- chronią przed zawiewaniem,
- wspomagają ciąg komina gdy jest zbyt mały.
Nasady kominowe montowane są na przewodach o działaniu grawitacyjnym: dymnych, wentylacyjnych i spalinowych. Jeśli komin składa się z kilku przewodów, na końcu każdego z nich powinna znajdować się nasada.
- Nasady są przeznaczone do stalowych wkładów kominowych, kominów izolowanych, oraz rur wentylacyjnych np.. Typu PCV
- Nasady nie są kompatybilne z kominami ceramicznymi.
- Nasady typu Daszek, TurboVENT, TurboSLIM przeznaczone są do wentylacji.
Cennik - Nasady kominowe
Ceny brutto
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 100 | 226 | ||
Ø 110 | 226 | ||
Ø 120 | 226 | ||
Ø 130 | 226 | ||
Ø 140 | 243 | ||
Ø 150 | 243 | ||
Ø 160 | 260 | ||
Ø 180 | 260 | ||
Ø 200 | 312 | ||
Ø 230 | 346 | ||
Ø 250 | 398 | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 130 | 458 | ||
Ø 150 | 467 | ||
Ø 160 | 484 | ||
Ø 180 | 493 | ||
Ø 200 | 510 | ||
Ø 230 | 562 | ||
Ø 250 | 570 | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 130 | 527 | ||
Ø 150 | 536 | ||
Ø 160 | 553 | ||
Ø 180 | 570 | ||
Ø 200 | 587 | ||
Ø 230 | 639 | ||
Ø 250 | 674 | ||
Ø 300 | 759 | ||
Ø 350 | 776 | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 100 | 94 | ||
Ø 110 | 94 | ||
Ø 120 | 94 | ||
Ø 130 | 94 | ||
Ø 140 | 115 | ||
Ø 150 | 115 | ||
Ø 160 | 115 | ||
Ø 180 | 129 | ||
Ø 200 | 146 | ||
Ø 230 | 166 | ||
Ø 250 | 185 | ||
Ø 300 | 248 | ||
Ø 350 | 300 | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 130 | 210 | ||
Ø 160 | 210 | ||
Ø 180 | 226 | ||
Ø 200 | 226 | ||
|
|||
Średnica | Cena | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 150 | 390 | ||
Ø 200 | 480 | ||
Ø 250 | 720 | ||
Ø 300 | 810 | ||
Ø 350 | 931 | ||
Ø 400 | 1.575 | ||
Ø 500 | 1.770 | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 150 | 420 | ||
Ø 200 | 540 | ||
Ø 250 | 750 | ||
Ø 300 | 855 | ||
Ø 350 | 931 | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 100 | 450 | ||
Ø 110 | 450 | ||
Ø 120 | 450 | ||
Ø 130 | 450 | ||
Ø 140 | 450 | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 150 | 390 | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 150 | 420 | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 100 | 450 | ||
Ø 110 | 450 | ||
Ø 120 | 450 | ||
Ø 130 | 450 | ||
Ø 140 | 450 | ||
|
|||
![]() |
Średnica | Cena | |
Ø 100 | 140 | ||
Ø 110 | 140 | ||
Ø 120 | 143 | ||
Ø 130 | 143 | ||
Ø 140 | 146 | ||
Ø 150 | 146 | ||
Ø 160 | 183 | ||
Ø 180 | 210 | ||
Ø 200 | 246 | ||
Ø 230 | 334 | ||
Ø 250 | 383 | ||
Ø 300 | 542 | ||
Ø 350 | 571 | ||
Ø 400 | 675 | ||
Ø 500 | 1.005 | ||
* Wszystkie ceny są cenami brutto