Okrągłe wkłady kominowe
Wkłady kominowe okrągłe stosowane są do odprowadzania spalin z kotłów i urządzeń grzewczych na takie paliwa jak: olej, gaz, węgiel, miał, drewno i inne energetyczne paliwa stałe. Wkłady kominowe wykorzystuje się także jako zabezpieczenie istniejących kominów ceramicznych.
Metoda spawania plazmowego zapewnia elementom idealną szczelność. Natomiast system łączenia kielichowego gwarantuje wysoką jakość i długowieczność elementów.
Oferowane wkłady posiadają europejski certyfikat jakości CE.
Wkłady okrągłe - parametry techniczne:
- paliwo: olej, gaz, węgiel, miał, drewno i inne energetyczne paliwa stałe
- spawane plazmowo
- łączone kielichowo
- grubości stali: 0,5mm; 0,6mm; 0,8mm; 1,0mm
- gatunek stali: 1.4404, 1.4521 lub 1.4509
- zakres średnic: od 100mm do 500mm
Podział ze względu na zastosowanie:
- olej opałowy, gaz ziemny - wkłady kwasoodporne z blachy o grubości 0,6 mm
- drewno i drewnopochodne – wkłady kwaso i żaroodporne z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- węgiel, węglopochodne, drewno, olej , gaz – wkłady kwaso i żaroodporne z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
Katalog techniczny / pdf, 7 MB
Elemnty dodatkowe






















Cennik - Wkłady okrągłe
Ceny brutto zestawu podstawowego
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 100 mm | 507 | 571 | 635 | 698 | 762 | 825 | 889 | 952 | 1016 | 1079 | 1143 | 1207 | 1270 | ||
Ø 110 mm | 525 | 592 | 659 | 727 | 794 | 861 | 928 | 996 | 1063 | 1130 | 1197 | 1265 | 1332 | ||
Ø 120 mm | 554 | 627 | 700 | 773 | 846 | 918 | 991 | 1064 | 1137 | 1209 | 1282 | 1355 | 1428 | ||
Ø 130 mm | 570 | 646 | 721 | 797 | 872 | 948 | 1023 | 1099 | 1174 | 1250 | 1325 | 1401 | 1476 | ||
Ø 140 mm | 627 | 710 | 793 | 876 | 959 | 1042 | 1125 | 1207 | 1290 | 1373 | 1456 | 1539 | 1622 | ||
Ø 150 mm | 646 | 732 | 819 | 905 | 992 | 1079 | 1165 | 1252 | 1338 | 1425 | 1511 | 1598 | 1685 | ||
Ø 160 mm | 684 | 778 | 872 | 966 | 1060 | 1154 | 1248 | 1342 | 1436 | 1530 | 1624 | 1718 | 1812 | ||
Ø 180 mm | 748 | 848 | 949 | 1049 | 1149 | 1250 | 1350 | 1451 | 1551 | 1651 | 1752 | 1852 | 1953 | ||
Ø 200 mm | 885 | 1011 | 1137 | 1264 | 1390 | 1516 | 1642 | 1768 | 1895 | 2021 | 2147 | 2273 | 2399 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 100 mm | 792 | 907 | 1022 | 1137 | 1253 | 1368 | 1483 | 1598 | 1713 | 1828 | 1943 | 2058 | 2174 | ||
Ø 110 mm | 831 | 953 | 1076 | 1198 | 1321 | 1443 | 1566 | 1688 | 1811 | 1933 | 2056 | 2178 | 2301 | ||
Ø 120 mm | 890 | 1023 | 1157 | 1290 | 1424 | 1557 | 1691 | 1825 | 1958 | 2092 | 2225 | 2359 | 2492 | ||
Ø 130 mm | 925 | 1066 | 1207 | 1347 | 1488 | 1629 | 1770 | 1911 | 2052 | 2193 | 2334 | 2475 | 2616 | ||
Ø 140 mm | 1010 | 1163 | 1316 | 1469 | 1622 | 1775 | 1928 | 2081 | 2233 | 2386 | 2539 | 2692 | 2845 | ||
Ø 150 mm | 1053 | 1213 | 1373 | 1534 | 1694 | 1854 | 2014 | 2175 | 2335 | 2495 | 2655 | 2816 | 2976 | ||
Ø 160 mm | 1120 | 1293 | 1466 | 1639 | 1813 | 1986 | 2159 | 2332 | 2505 | 2678 | 2851 | 3025 | 3198 | ||
Ø 180 mm | 1232 | 1421 | 1610 | 1799 | 1988 | 2176 | 2365 | 2554 | 2743 | 2932 | 3120 | 3309 | 3498 | ||
Ø 200 mm | 1448 | 1677 | 1907 | 2136 | 2365 | 2595 | 2824 | 3053 | 3283 | 3512 | 3741 | 3971 | 4200 | ||
Ø 230 mm | 1685 | 1952 | 2218 | 2484 | 2750 | 3016 | 3283 | 3549 | 3815 | 4081 | 4347 | 4613 | 4880 | ||
Ø 250 mm | 1875 | 2169 | 2463 | 2757 | 3050 | 3344 | 3638 | 3932 | 4226 | 4519 | 4813 | 5107 | 5401 | ||
Ø 300 mm | 2203 | 2547 | 2890 | 3234 | 3577 | 3921 | 4264 | 4608 | 4951 | 5295 | 5639 | 5982 | 6326 | ||
Ø 350 mm | 2562 | 2956 | 3349 | 3742 | 4135 | 4529 | 4922 | 5315 | 5709 | 6102 | 6495 | 6888 | 7282 | ||
Ø 400 mm | 2999 | 3457 | 3914 | 4372 | 4830 | 5288 | 5745 | 6203 | 6661 | 7119 | 7576 | 8034 | 8492 | ||
Ø 450 mm | 3574 | 4121 | 4668 | 5215 | 5762 | 6309 | 6856 | 7403 | 7950 | 8497 | 9044 | 9592 | 10139 | ||
Ø 500 mm | 4035 | 4647 | 5258 | 5870 | 6481 | 7093 | 7704 | 8316 | 8927 | 9539 | 10151 | 10762 | 11374 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 100 mm | 1029 | 1178 | 1327 | 1476 | 1626 | 1775 | 1924 | 2073 | 2222 | 2372 | 2521 | 2670 | 2819 | ||
Ø 110 mm | 997 | 1152 | 1307 | 1462 | 1616 | 1771 | 1926 | 2081 | 2235 | 2390 | 2545 | 2700 | 2854 | ||
Ø 120 mm | 1081 | 1252 | 1422 | 1592 | 1763 | 1933 | 2104 | 2274 | 2444 | 2615 | 2785 | 2956 | 3126 | ||
Ø 130 mm | 1131 | 1310 | 1488 | 1667 | 1846 | 2024 | 2203 | 2382 | 2560 | 2739 | 2918 | 3096 | 3275 | ||
Ø 140 mm | 1238 | 1434 | 1630 | 1826 | 2023 | 2219 | 2415 | 2611 | 2807 | 3003 | 3200 | 3396 | 3592 | ||
Ø 150 mm | 1287 | 1492 | 1697 | 1903 | 2108 | 2314 | 2519 | 2724 | 2930 | 3135 | 3341 | 3546 | 3751 | ||
Ø 160 mm | 1368 | 1588 | 1808 | 2028 | 2248 | 2468 | 2688 | 2909 | 3129 | 3349 | 3569 | 3789 | 4009 | ||
Ø 180 mm | 1519 | 1762 | 2005 | 2248 | 2491 | 2735 | 2978 | 3221 | 3464 | 3707 | 3950 | 4193 | 4437 | ||
Ø 200 mm | 1767 | 2057 | 2347 | 2637 | 2927 | 3217 | 3507 | 3797 | 4088 | 4378 | 4668 | 4958 | 5248 | ||
Ø 230 mm | 2040 | 2373 | 2705 | 3038 | 3370 | 3703 | 4035 | 4367 | 4700 | 5032 | 5365 | 5697 | 6030 | ||
Ø 250 mm | 2268 | 2634 | 3001 | 3367 | 3734 | 4100 | 4467 | 4834 | 5200 | 5567 | 5933 | 6300 | 6666 | ||
Ø 300 mm | 2676 | 3108 | 3541 | 3974 | 4407 | 4840 | 5273 | 5706 | 6139 | 6572 | 7004 | 7437 | 7870 | ||
Ø 350 mm | 3120 | 3619 | 4117 | 4615 | 5114 | 5612 | 6110 | 6608 | 7107 | 7605 | 8103 | 8601 | 9100 | ||
Ø 400 mm | 3633 | 4211 | 4788 | 5366 | 5943 | 6521 | 7098 | 7676 | 8253 | 8831 | 9408 | 9986 | 10563 | ||
Ø 450 mm | 4299 | 4984 | 5668 | 6352 | 7037 | 7721 | 8405 | 9090 | 9774 | 10458 | 11143 | 11827 | 12511 | ||
Ø 500 mm | 4841 | 5604 | 6366 | 7129 | 7891 | 8654 | 9417 | 10179 | 10942 | 11704 | 12467 | 13230 | 13992 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 100 mm | 1159 | 1334 | 1509 | 1684 | 1859 | 2034 | 2209 | 2384 | 2559 | 2734 | 2909 | 3084 | 3259 | ||
Ø 110 mm | 1195 | 1382 | 1569 | 1755 | 1942 | 2129 | 2316 | 2503 | 2690 | 2877 | 3064 | 3251 | 3438 | ||
Ø 120 mm | 1254 | 1457 | 1660 | 1862 | 2065 | 2268 | 2470 | 2673 | 2875 | 3078 | 3281 | 3483 | 3686 | ||
Ø 130 mm | 1323 | 1538 | 1754 | 1969 | 2185 | 2400 | 2616 | 2831 | 3047 | 3262 | 3478 | 3693 | 3909 | ||
Ø 140 mm | 1444 | 1679 | 1914 | 2149 | 2384 | 2618 | 2853 | 3088 | 3323 | 3558 | 3793 | 4028 | 4262 | ||
Ø 150 mm | 1515 | 1764 | 2012 | 2261 | 2510 | 2758 | 3007 | 3256 | 3504 | 3753 | 4002 | 4251 | 4499 | ||
Ø 160 mm | 1607 | 1872 | 2138 | 2403 | 2668 | 2933 | 3199 | 3464 | 3729 | 3994 | 4260 | 4525 | 4790 | ||
Ø 180 mm | 1785 | 2078 | 2371 | 2664 | 2956 | 3249 | 3542 | 3835 | 4128 | 4421 | 4714 | 5007 | 5300 | ||
Ø 200 mm | 2065 | 2411 | 2758 | 3104 | 3450 | 3796 | 4143 | 4489 | 4835 | 5182 | 5528 | 5874 | 6221 | ||
Ø 230 mm | 2396 | 2795 | 3195 | 3595 | 3994 | 4394 | 4794 | 5194 | 5593 | 5993 | 6393 | 6793 | 7192 | ||
Ø 250 mm | 2652 | 3092 | 3532 | 3972 | 4413 | 4853 | 5293 | 5733 | 6174 | 6614 | 7054 | 7494 | 7935 | ||
Ø 300 mm | 3137 | 3657 | 4178 | 4698 | 5219 | 5739 | 6259 | 6780 | 7300 | 7820 | 8341 | 8861 | 9382 | ||
Ø 350 mm | 3510 | 4108 | 4706 | 5303 | 5901 | 6499 | 7096 | 7694 | 8292 | 8890 | 9487 | 10085 | 10683 | ||
Ø 400 mm | 4096 | 4789 | 5483 | 6176 | 6870 | 7563 | 8257 | 8951 | 9644 | 10338 | 11031 | 11725 | 12418 | ||
Ø 450 mm | 4797 | 5610 | 6423 | 7236 | 8050 | 8863 | 9676 | 10490 | 11303 | 12116 | 12929 | 13743 | 14556 | ||
Ø 500 mm | 5388 | 6292 | 7197 | 8101 | 9006 | 9910 | 10815 | 11719 | 12624 | 13528 | 14432 | 15337 | 16241 | ||
* Wszystkie ceny są cenami brutto