Owalne wkłady kominowe

Wkłady kominowe stalowe owalneWkłady kominowe owalne służą do odprowadzania spalin z kotłów i urządzeń grzewczych na takie paliwa jak: olej, gaz, węgiel, miał, drewno i inne energetyczne paliwa stałe, gdzie temperatura pracy ciągłej spalin nie przekracza 600 st. C. 

Rury i kształtki żaroodporne o przekroju owalnym stosuje się w kanałach o przekroju prostokątnym, gdzie instalowanie wkładów okrągłych znacząco zmniejszyłoby pole przekroju kanału dymowego. Owalne wkłady kominowe swoim kształtem można idealnie dopasować do istniejącego otworu komina i maksymalnie wykorzystać jego przestrzeń.

Metoda spawania plazmowego oraz system łączenia kielichowego zapewnia elementom idealną szczelność. Natomiast precyzyjne wykonanie gwarantuje wysoką jakość i długowieczność elementów.

Oferowane wkłady posiadają europejski certyfikat jakości CE.

Wkłady owalne - parametry techniczne

  • paliwo: olej, gaz, węgiel, miał, drewno i inne energetyczne paliwa stałe
  • spawane plazmowo
  • łączone kielichowo
  • grubości stali: 0,5mm; 0,8mm; 1,0mm
  • gatunek stali: 1.4404 lub 1.4509
  • zakres średnic: 110x170, 110x190, 120x180, 100x210, 120x200, 120x220, 120x240

Dodatkowe informacje

  • Idealne do kotłów i urządzeń grzewczych na: węgiel, węglopochodne, drewno, drewnopochodne, olej , gaz
  • Grubość blachy - 0,5; 0,8 lub 1,0 mm

Katalog techniczny / pdf, 7 MB

 

 

Cennik - Wkład Owalny
Ceny brutto zestawu podstawowego

Wkład Owalny gr. 0,5mm gat. 1.4404 (Olej opałowy/Drewno)

Średnica 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m
Ø 110x170 mm 806 984 1 162 1 340 1 518 1 696 1 874 2 052 2 230 2 408 2 586 2 764 2 942 3 120 3 298
Ø 110x190 mm 854 1 045 1 236 1 427 1 618 1 809 2 000 2 191 2 382 2 573 2 764 2 955 3 146 3 337 3 528
Ø 120x180 mm 854 1 045 1 236 1 427 1 618 1 809 2 000 2 191 2 382 2 573 2 764 2 955 3 146 3 337 3 528
Ø 100x210 mm 896 1 097 1 298 1 499 1 700 1 901 2 102 2 303 2 504 2 705 2 906 3 107 3 308 3 509 3 710
Ø 120x200 mm 896 1 097 1 298 1 499 1 700 1 901 2 102 2 303 2 504 2 705 2 906 3 107 3 308 3 509 3 710
Ø 120x220 mm 929 1 137 1 345 1 553 1 761 1 969 2 177 2 385 2 593 2 801 3 009 3 217 3 425 3 633 3 841
Ø 120x240 mm 1 011 1 245 1 479 1 713 1 947 2 181 2 415 2 649 2 883 3 117 3 351 3 585 3 819 4 053 4 287

Wkład Owalny gr. 0,8mm gat. 1.4404 (Olej opałowy/Drewno/Węgiel)

Średnica 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m
Ø 110x170 mm 948 1 170 1 392 1 614 1 836 2 058 2 280 2 502 2 724 2 946 3 168 3 390 3 612 3 834 4 056
Ø 110x190 mm 1 006 1 245 1 484 1 723 1 962 2 201 2 440 2 679 2 918 3 157 3 396 3 635 3 874 4 113 4 352
Ø 120x180 mm 1 006 1 245 1 484 1 723 1 962 2 201 2 440 2 679 2 918 3 157 3 396 3 635 3 874 4 113 4 352
Ø 100x210 mm 1 056 1 306 1 556 1 806 2 056 2 306 2 556 2 806 3 056 3 306 3 556 3 806 4 056 4 306 4 556
Ø 120x200 mm 1 056 1 306 1 556 1 806 2 056 2 306 2 556 2 806 3 056 3 306 3 556 3 806 4 056 4 306 4 556
Ø 120x220 mm 1 093 1 353 1 613 1 873 2 133 2 393 2 653 2 913 3 173 3 433 3 693 3 953 4 213 4 473 4 733
Ø 120x240 mm 1 182 1 476 1 770 2 064 2 358 2 652 2 946 3 240 3 534 3 828 4 122 4 416 4 710 5 004 5 298

Wkład Owalny gr. 1,0mm gat. 1.4404 (Olej opałowy/Drewno/Węgiel)

Średnica 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m
Ø 110x170 mm 1 047 1 301 1 555 1 809 2 063 2 317 2 571 2 825 3 079 3 333 3 587 3 841 4 095 4 349 4 603
Ø 110x190 mm 1 113 1 386 1 659 1 932 2 205 2 478 2 751 3 024 3 297 3 570 3 843 4 116 4 389 4 662 4 935
Ø 120x180 mm 1 113 1 386 1 659 1 932 2 205 2 478 2 751 3 024 3 297 3 570 3 843 4 116 4 389 4 662 4 935
Ø 100x210 mm 1 171 1 458 1 745 2 032 2 319 2 606 2 893 3 180 3 467 3 754 4 041 4 328 4 615 4 902 5 189
Ø 120x200 mm 1 171 1 458 1 745 2 032 2 319 2 606 2 893 3 180 3 467 3 754 4 041 4 328 4 615 4 902 5 189
Ø 120x220 mm 1 214 1 512 1 810 2 108 2 406 2 704 3 002 3 300 3 598 3 896 4 194 4 492 4 790 5 088 5 386
Ø 120x240 mm 1 353 1 705 2 057 2 409 2 761 3 113 3 465 3 817 4 169 4 521 4 873 5 225 5 577 5 929 6 281

* Wszystkie ceny są cenami brutto

 

powrót
 
 

Zapytaj fachowców
+48 587 336 467