Owalne wkłady kominowe
Wkłady kominowe owalne służą do odprowadzania spalin z kotłów i urządzeń grzewczych na takie paliwa jak: olej, gaz, węgiel, miał, drewno i inne energetyczne paliwa stałe, gdzie temperatura pracy ciągłej spalin nie przekracza 600 st. C.
Rury i kształtki żaroodporne o przekroju owalnym stosuje się w kanałach o przekroju prostokątnym, gdzie instalowanie wkładów okrągłych znacząco zmniejszyłoby pole przekroju kanału dymowego. Owalne wkłady kominowe swoim kształtem można idealnie dopasować do istniejącego otworu komina i maksymalnie wykorzystać jego przestrzeń.
Metoda spawania plazmowego oraz system łączenia kielichowego zapewnia elementom idealną szczelność. Natomiast precyzyjne wykonanie gwarantuje wysoką jakość i długowieczność elementów.
Oferowane wkłady posiadają europejski certyfikat jakości CE.
Wkłady owalne - parametry techniczne
- paliwo: olej, gaz, węgiel, miał, drewno i inne energetyczne paliwa stałe
- spawane plazmowo
- łączone kielichowo
- grubości stali: 0,6mm; 0,8mm; 1,0mm
- gatunek stali: 1.4404 lub 1.4509
- zakres średnic: 110x170, 110x190, 120x180, 100x210, 120x200, 120x220, 120x240
Dodatkowe informacje
- Idealne do kotłów i urządzeń grzewczych na: węgiel, węglopochodne, drewno, drewnopochodne, olej , gaz
- Grubość blachy - 0,6; 0,8 lub 1,0 mm
Katalog techniczny / pdf, 7 MB
Elemnty dodatkowe






















Cennik - Wkłady owalne
Ceny brutto zestawu podstawowego
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 110x170 mm | 1202 | 1386 | 1570 | 1754 | 1938 | 2121 | 2305 | 2489 | 2673 | 2857 | 3041 | 3224 | 3408 | ||
Ø 110x190 mm | 1276 | 1472 | 1669 | 1865 | 2062 | 2258 | 2454 | 2651 | 2847 | 3043 | 3240 | 3436 | 3633 | ||
Ø 120x180 mm | 1276 | 1472 | 1669 | 1865 | 2062 | 2258 | 2454 | 2651 | 2847 | 3043 | 3240 | 3436 | 3633 | ||
Ø 100x210 mm | 1344 | 1551 | 1758 | 1965 | 2172 | 2379 | 2586 | 2793 | 3000 | 3207 | 3414 | 3621 | 3828 | ||
Ø 120x200 mm | 1344 | 1551 | 1758 | 1965 | 2172 | 2379 | 2586 | 2793 | 3000 | 3207 | 3414 | 3621 | 3828 | ||
Ø 120x220 mm | 1390 | 1604 | 1818 | 2032 | 2245 | 2459 | 2673 | 2887 | 3101 | 3314 | 3528 | 3742 | 3956 | ||
Ø 120x240 mm | 1529 | 1770 | 2011 | 2252 | 2493 | 2734 | 2975 | 3216 | 3457 | 3697 | 3938 | 4179 | 4420 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 110x170 mm | 1483 | 1720 | 1957 | 2194 | 2431 | 2668 | 2905 | 3142 | 3379 | 3616 | 3853 | 4090 | 4327 | ||
Ø 110x190 mm | 1583 | 1838 | 2093 | 2349 | 2604 | 2860 | 3115 | 3370 | 3626 | 3881 | 4137 | 4392 | 4647 | ||
Ø 120x180 mm | 1583 | 1838 | 2093 | 2349 | 2604 | 2860 | 3115 | 3370 | 3626 | 3881 | 4137 | 4392 | 4647 | ||
Ø 100x210 mm | 1656 | 1922 | 2188 | 2454 | 2720 | 2986 | 3252 | 3518 | 3784 | 4050 | 4317 | 4583 | 4849 | ||
Ø 120x200 mm | 1656 | 1922 | 2188 | 2454 | 2720 | 2986 | 3252 | 3518 | 3784 | 4050 | 4317 | 4583 | 4849 | ||
Ø 120x220 mm | 1720 | 1998 | 2275 | 2553 | 2831 | 3108 | 3386 | 3664 | 3941 | 4219 | 4496 | 4774 | 5052 | ||
Ø 120x240 mm | 1859 | 2164 | 2469 | 2774 | 3078 | 3383 | 3688 | 3992 | 4297 | 4602 | 4907 | 5211 | 5516 | ||
|
|||||||||||||||
Średnica | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | ||
Ø 110x170 mm | 1682 | 1958 | 2234 | 2509 | 2785 | 3061 | 3337 | 3612 | 3888 | 4164 | 4439 | 4715 | 4991 | ||
Ø 110x190 mm | 1795 | 2091 | 2387 | 2683 | 2979 | 3275 | 3571 | 3867 | 4163 | 4459 | 4755 | 5051 | 5347 | ||
Ø 120x180 mm | 1795 | 2091 | 2387 | 2683 | 2979 | 3275 | 3571 | 3867 | 4163 | 4459 | 4755 | 5051 | 5347 | ||
Ø 100x210 mm | 1885 | 2196 | 2507 | 2817 | 3128 | 3438 | 3749 | 4059 | 4370 | 4680 | 4991 | 5301 | 5612 | ||
Ø 120x200 mm | 1885 | 2196 | 2507 | 2817 | 3128 | 3438 | 3749 | 4059 | 4370 | 4680 | 4991 | 5301 | 5612 | ||
Ø 120x220 mm | 1957 | 2280 | 2603 | 2926 | 3249 | 3573 | 3896 | 4219 | 4542 | 4865 | 5188 | 5511 | 5834 | ||
Ø 120x240 mm | 2171 | 2535 | 2898 | 3262 | 3626 | 3990 | 4353 | 4717 | 5081 | 5444 | 5808 | 6172 | 6536 | ||
* Wszystkie ceny są cenami brutto